 Dos 404.776 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.828 são de Porto Velho
Dos 404.776 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.828 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (5), foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (dados de 05/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.292.459 (76,89%)
2ª dose + DU – 1.117.104 (66,46%)
3ª dose (reforço) – 393.641 (23,42%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 27.457 (1,63%)
Dose adicional – 27.501 (1,64%)
Total de doses aplicadas: 2.858.162
Infantil
1ª dose – 53.050 (27,87%)
2ª dose + DU – 17.327 (9,10%)
Dose de reforço – 75
2ª dose de reforço – 13
Dose adicional – 11
Total de doses: 70.476 (37,03%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (05 de junho de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/06/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | 
| Porto Velho | 112.828 | 2.676 | 
| Ji-Paraná | 32.328 | 655 | 
| Ariquemes | 30.428 | 550 | 
| Cacoal | 25.962 | 346 | 
| Vilhena | 21.673 | 321 | 
| Rolim de Moura | 12.034 | 205 | 
| Jaru | 12.009 | 202 | 
| Pimenta Bueno | 11.188 | 129 | 
| Buritis | 10.601 | 100 | 
| Machadinho D’Oeste | 9.586 | 130 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 8.037 | 81 | 
| Ouro Preto do Oeste | 7.923 | 166 | 
| Espigão D’Oeste | 6.342 | 90 | 
| Guajará-Mirim | 6.172 | 243 | 
| Nova Mamoré | 6.119 | 97 | 
| Presidente Médici | 5.893 | 98 | 
| Candeias do Jamari | 5.542 | 84 | 
| Cerejeiras | 5.158 | 72 | 
| São Francisco do Guaporé | 5.024 | 57 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.242 | 39 | 
| Cujubim | 4.161 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4.145 | 52 | 
| Costa Marques | 3.814 | 44 | 
| Alto Paraíso | 3.622 | 63 | 
| Monte Negro | 3.605 | 38 | 
| São Miguel do Guaporé | 3.463 | 64 | 
| Seringueiras | 3.196 | 25 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2.697 | 28 | 
| Chupinguaia | 2.642 | 27 | 
| Urupá | 2.471 | 36 | 
| Alvorada D’Oeste | 2.417 | 38 | 
| Vale do Anari | 2.273 | 26 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2.249 | 50 | 
| Itapuã do Oeste | 2.213 | 20 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 2.007 | 26 | 
| Mirante da Serra | 1.861 | 17 | 
| Cacaulândia | 1.829 | 17 | 
| Cabixi | 1.773 | 22 | 
| Corumbiara | 1.756 | 25 | 
| Vale do Paraíso | 1.599 | 27 | 
| Rio Crespo | 1.384 | 13 | 
| Nova União | 1.322 | 15 | 
| Theobroma | 1.271 | 27 | 
| São Felipe D’Oeste | 1.203 | 17 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1.191 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1.021 | 16 | 
| Teixeirópolis | 900 | 9 | 
| Parecis | 849 | 10 | 
| Pimenteiras do Oeste | 699 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 547 | 7 | 
| Castanheiras | 405 | 10 | 
| Total geral | 404.776 | 7.218 | 
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 0 | 0 | 
| Ji-Paraná | 11 | 0 | 
| Ariquemes | 0 | 0 | 
| Cacoal | 0 | 0 | 
| Vilhena | 0 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Jaru | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Buritis | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 6 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 3 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 2 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 4 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 27 | 0 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários. – Equipe CIEVS/RO
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html

 

 
 
0 Comentários