Nome do Rio | Nível em 2024 (14/10 a 21/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,32 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,14 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,00 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,64 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,05 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,47 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,16 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 8,85 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (14/10 a 21/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,23 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,28 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,99 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,13 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,59 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,44 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,81 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,13 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,30 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (14/10 a 21/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,24 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,56 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,67 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,35 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,92 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,78 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,35 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,75 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Tags:
Interior