Nome do Rio | Nível em 2024 (2/9 a 9/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,88 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,09 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,02 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,44 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,67 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,57 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,25 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,08 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (2/9 a 9/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,43 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,40 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,03 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,19 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,71 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,59 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,05 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,19 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,75 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (2/9 a 9/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,71 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,34 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,06 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,62 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,87 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,22 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,66 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Tags:
Interior