Nome do Rio | Nível em 2024 (18/03 a 25/03) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 12,50 metros
|
Rio Machado (Ji-Paraná) | 7,75 metros
|
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,25 metros
|
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,31 metro
|
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | Não há registro na estação
|
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 9,09 metros
|
Rio Guaporé (Costa Marques) | 7,98 metros
|
Rio Jamari (Ariquemes) | 4,90 metros
|
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 15,51 metros
|
Nome do Rio | Nível em 2023 (18/03 a 25/03) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 13,39 metros
|
Rio Machado (Ji-Paraná) | 9,23 metros
|
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,30 metros
|
Rio Jaruaru (Jaru) | 2,07 metros
|
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 6,47 metros
|
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 9,73 metros
|
Rio Guaporé (Costa Marques) | 9,06 metros
|
Rio Jamari (Ariquemes) | 8,42 metros
|
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 17,75 metros
|
Nome do Rio | Nível em 2022 (18/03 a 25/03)) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 13,54 metros
|
Rio Machado (Ji-Paraná) | 10,14 metros
|
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,54 metros
|
Rio Jaruaru (Jaru) | 3,02 metros
|
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 6,80 metros
|
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 9,94 metros
|
Rio Guaporé (Costa Marques) | 11,71 metros
|
Rio Jamari (Ariquemes) | 8,16 metros
|
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 19,41 metros
|
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Tags:
Interior