
Os 43 caminhões vão contribuir nos serviços de abertura, recuperação e conservação de estradas vicinais de Rondônia
O investimento de R$ 37,2 milhões foi destinado pela bancada Federal, sendo 33 caçambas (caminhões basculantes) e dez caminhões-pipa. “Em especial os veículos irão para as zonas rurais dos municípios, para fomentar o escoamento da produção agrícola rondoniense “, destacou o secretário da Seagri, Janderson Rodrigues Dalazen.
A Seagri foi responsável também pela elaboração dos termos de convênio celebrados com as respectivas prefeituras. Agora faz a devida destinação de acordo com as indicações, a fim de que as administrações municipais possam utilizar os maquinários. “É um trabalho de fortalecimento das ações municipalistas desencadeadas pelo Governo de Rondônia, fazendo uma articulação, interlocução com a bancada Federal e Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa, via Programa Calha Norte”, pontuou o secretário da Seagri.
Com isso, o Governo de Rondônia reforça o compromisso com as ações voltadas a atender as demandas das cidades. “E a agricultura ganha muito quando o Poder Executivo promove condições de melhorias nas vias de acesso aos nossos produtores, no escoamento da produção”, concluiu o titular da pasta.
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS
| MUNICÍPIOS | QUANTIDADE | MAQUINÁRIO |
| Alto Alegre dos Parecis | 01 | caminhão basculante |
| Alta Floresta d’Oeste | 01 | Caminhão-pipa |
| Buritis | 01 | caminhão-pipa |
| Cabixi | 01 | caminhão basculante |
| Cacaulândia | 01 | caminhão basculante |
| Candeias do Jamari | 01 | caminhão basculante |
| Chupinguaia | 01 | caminhão basculante |
| Corumbiara | 01 | caminhão basculante |
| Costa Marques | 01 | caminhão-pipa |
| Cujubim | 01 | caminhão basculante |
| Governador Jorge Teixeira | 01 | caminhão basculante |
| Guajará-Mirim | 01 | caminhão-pipa |
| Itapuã do Oeste | 01 | caminhão basculante |
| Mirante da Serra | 01 | caminhão basculante |
| Monte Negro | 01 | caminhão basculante |
| Nova Mamoré | 01 | caminhão basculante |
| Primavera de Rondônia | 01 | caminhão basculante |
| Santa Luzia d’Oeste | 01 | caminhão basculante |
| Alto Paraíso | 01 | caminhão basculante |
| Vale do Paraíso | 01 | caminhão basculante |
| Cabixi | 01 | caminhão basculante |
| Seringueiras | 01 | caminhão basculante |
| Buritis | 01 | caminhão basculante |
| Ji-Paraná | 01 | caminhão basculante |
| Cacoal | 01 | caminhão basculante |
| Theobroma | 01 | caminhão basculante |
| Novo Horizonte do Oeste | 01 | caminhão basculante |
| Ariquemes | 01 | caminhão basculante |
| São Miguel do Guaporé | 01 | caminhão-pipa |
| Ministro Andreazza | 01 | caminhão-pipa |
| Machadinho d’Oeste | 01 | caminhão-pipa |
| Cujubim | 01 | caminhão-pipa |
| Espigão do Oeste | 01 | rolo compactado |
| Campo Novo de Rondônia | 01 | caminhão-pipa |
| Vale do Anari | 01 | caminhão-pipa |
| Campo Novo de Rondônia | 01 | caminhão basculante |
| Rio crespo | 01 | caminhão basculante |
| Cujubim | 01 | caminhão basculante |
| Nova União | 01 | caminhão basculante |
| Itapuã do Oeste | 01 | caminhão basculante |
| Alvorada do Oeste | 01 | caminhão basculante |
| Campo Novo de Rondônia | 01 | caminhão basculante |
Integrado ao Ministério da Defesa desde 1999, o Programa Calha Norte – PCN tem a missão de contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação.
No cumprimento dessa missão, possui como objetivos estratégicos o aumento da presença do Poder Público; a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico.
Também busca a promoção do desenvolvimento sustentável; a ocupação de vazios estratégicos; a melhoria do padrão de vida das populações; a modernização do sistema de gestão municipal e o fortalecimento das atividades econômicas estaduais e municipais da região onde atua.

0 Comentários