Dos 403.680 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.790 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (25), foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (dados de 25/05/2022)
(*) Nesta edição os dados sobre vacinação são os mesmos informados na edição anterior, tendo em vista que nesta data as informações não foram atualizadas no Portal LocalizaSUS.
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.290.898 (76,80%)
2ª dose + DU – 1.113.661 (66,25%)
3ª dose (reforço) – 386.934 (23,02%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 22.456 (1,34%)
Dose adicional – 26.607 (1,58%)
Total de doses aplicadas: 2.908.025
Infantil (crianças de 05 a 11 anos)
1ª dose – 52.030 (27,34%)
2ª dose + DU – 15.342 (8,06%)
Dose de reforço – 74
2ª dose de reforço – 12
Dose adicional -11
Total de doses: 67.469 (35,45%)
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de maio de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/05/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | 
| Porto Velho | 112.790 | 2.675 | 
| Ji-Paraná | 32.203 | 655 | 
| Ariquemes | 30.413 | 550 | 
| Cacoal | 25.767 | 346 | 
| Vilhena | 21.638 | 321 | 
| Rolim de Moura | 12.015 | 205 | 
| Jaru | 11.996 | 202 | 
| Pimenta Bueno | 11.016 | 128 | 
| Buritis | 10.596 | 100 | 
| Machadinho D’Oeste | 9.586 | 130 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 8.019 | 80 | 
| Ouro Preto do Oeste | 7.887 | 166 | 
| Espigão D’Oeste | 6.325 | 90 | 
| Guajará-Mirim | 6.170 | 243 | 
| Nova Mamoré | 6.110 | 97 | 
| Presidente Médici | 5.881 | 98 | 
| Candeias do Jamari | 5.542 | 84 | 
| Cerejeiras | 5.103 | 72 | 
| São Francisco do Guaporé | 4.997 | 57 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.224 | 38 | 
| Cujubim | 4.161 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4.109 | 52 | 
| Costa Marques | 3.810 | 44 | 
| Alto Paraíso | 3.618 | 63 | 
| Monte Negro | 3.564 | 38 | 
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 | 
| Seringueiras | 3.178 | 25 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2.673 | 28 | 
| Chupinguaia | 2.636 | 27 | 
| Urupá | 2.471 | 36 | 
| Alvorada D’Oeste | 2.406 | 38 | 
| Vale do Anari | 2.268 | 26 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2.249 | 50 | 
| Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 | 
| Mirante da Serra | 1.861 | 17 | 
| Cacaulândia | 1.816 | 17 | 
| Cabixi | 1.766 | 22 | 
| Corumbiara | 1.750 | 25 | 
| Vale do Paraíso | 1.598 | 27 | 
| Rio Crespo | 1.384 | 13 | 
| Nova União | 1.322 | 15 | 
| Theobroma | 1.271 | 27 | 
| São Felipe D’Oeste | 1.188 | 17 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1.174 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 | 
| Teixeirópolis | 899 | 9 | 
| Parecis | 849 | 10 | 
| Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 546 | 7 | 
| Castanheiras | 401 | 10 | 
| Total geral | 403.680 | 7.214 | 
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 49 | 0 | 
| Ji-Paraná | 24 | 0 | 
| Ariquemes | 0 | 0 | 
| Cacoal | 15 | 0 | 
| Vilhena | 3 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Jaru | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 13 | 0 | 
| Buritis | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 1 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 1 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 2 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 7 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 119 | 1 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 1(um) óbito em Rondônia no município de Ouro Preto do Oeste por covid-19.
 - Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários. – Equipe CIEVS/RO
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html


0 Comentários