
Porto Velho, RO - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde -Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (9) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 09/04/2022):
1ª Dose – 1.280.789 (76,19%)
2ª Dose + DU – 1.097.325 (65,28%)
3ª Dose (reforço) – 346.349 (20,62%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 4.051 (0,24%)
Dose adicional – 22.348 (1,32%)
Crianças 5 a 11 anos – 45.064 (23,67%)
Total de doses Aplicadas: 2.750.862
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 108.524 | 2.667 |
| Ji-Paraná | 31.693 | 655 |
| Ariquemes | 30.300 | 550 |
| Cacoal | 25.570 | 343 |
| Vilhena | 21.537 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.955 | 202 |
| Jaru | 11.929 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.889 | 128 |
| Buritis | 10.584 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.576 | 131 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.997 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.844 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.312 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
| Nova Mamoré | 6.005 | 97 |
| Presidente Médici | 5.858 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.245 | 84 |
| Cerejeiras | 5.090 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.199 | 37 |
| Cujubim | 4.156 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
| Costa Marques | 3.782 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.591 | 63 |
| Monte Negro | 3.546 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.132 | 24 |
| Chupinguaia | 2.628 | 27 |
| Urupá | 2.465 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.460 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.385 | 38 |
| Vale do Anari | 2.254 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.811 | 17 |
| Cabixi | 1.750 | 22 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.592 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Rio Crespo | 1.308 | 13 |
| Theobroma | 1.268 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.165 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 400 | 10 |
| Total geral | 396.563 | 7.191 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 50 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Ariquemes | 3 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 3 | 0 |
| Rolim de Moura | 6 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 4 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 15 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 7 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 104 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html

0 Comentários