 Dos 395.341 casos de covid-19 confirmados em Rondônia,  107.740 são de Porto Velho.
Dos 395.341 casos de covid-19 confirmados em Rondônia,  107.740 são de Porto Velho.
Porto Velho, RO - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste segunda (4) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 03/04/2022):
1ª Dose – 1.278.912 (76,08%)
2ª Dose + DU – 1.093.215 (65,03%)
Dose de Reforço + DA – 360.126 (21,42%)
Crianças 5 a 11 anos – 43.711 (22,96%)
Total de doses Aplicadas: 2.732.253
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | 
| Porto Velho | 107.740 | 2.660 | 
| Ji-Paraná | 31.686 | 655 | 
| Ariquemes | 30.245 | 550 | 
| Cacoal | 25.524 | 343 | 
| Vilhena | 21.508 | 321 | 
| Rolim de Moura | 11.945 | 201 | 
| Jaru | 11.917 | 202 | 
| Pimenta Bueno | 10.886 | 128 | 
| Buritis | 10.579 | 100 | 
| Machadinho D’Oeste | 9.576 | 131 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 7.993 | 79 | 
| Ouro Preto do Oeste | 7.835 | 164 | 
| Espigão D’Oeste | 6.319 | 90 | 
| Guajará-Mirim | 6.163 | 242 | 
| Nova Mamoré | 6.002 | 97 | 
| Presidente Médici | 5.834 | 98 | 
| Candeias do Jamari | 5.172 | 84 | 
| Cerejeiras | 5.080 | 72 | 
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.168 | 37 | 
| Cujubim | 4.156 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4.091 | 52 | 
| Costa Marques | 3.781 | 44 | 
| Alto Paraíso | 3.589 | 63 | 
| Monte Negro | 3.535 | 38 | 
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 | 
| Seringueiras | 3.122 | 24 | 
| Chupinguaia | 2.625 | 27 | 
| Urupá | 2.463 | 35 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2.422 | 28 | 
| Alvorada D’Oeste | 2.384 | 38 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 | 
| Vale do Anari | 2.227 | 26 | 
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 | 
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 | 
| Cacaulândia | 1.811 | 17 | 
| Cabixi | 1.750 | 22 | 
| Corumbiara | 1.749 | 25 | 
| Vale do Paraíso | 1.583 | 27 | 
| Nova União | 1.319 | 15 | 
| Rio Crespo | 1.307 | 13 | 
| Theobroma | 1.266 | 27 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1.004 | 16 | 
| Teixeirópolis | 892 | 9 | 
| Parecis | 845 | 10 | 
| São Felipe D’Oeste | 765 | 13 | 
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 | 
| Castanheiras | 400 | 10 | 
| Total geral | 395.341 | 7.183 | 
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 118 | 0 | 
| Ji-Paraná | 2 | 0 | 
| Ariquemes | 3 | 1 | 
| Cacoal | 4 | 0 | 
| Vilhena | 0 | 0 | 
| Rolim de Moura | 8 | 0 | 
| Jaru | 1 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Buritis | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | -2 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 3 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cujubim | 4 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Urupá | 1 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 144 | 1 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo esse em Ariquemes.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html

 

 
 
0 Comentários