
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (25) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 256.044
Casos ativos – 4.504 (1,76%)
Pacientes recuperados – 245.202 (95,77%)
Óbitos – 6.338 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 160
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Total de pacientes internados – 217
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 670.322
Aguardando resultados do Lacen – 225
* População vacinada:
1ª Dose – 658.583
2ª Dose – 219.665
Total de doses aplicadas: 878.248
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 15h17)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de julho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/07/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 84.542 | 2.486 | 80.466 | 
| Ariquemes | 22.175 | 480 | 21.590 | 
| Ji-Paraná | 19.000 | 567 | 18.252 | 
| Cacoal | 14.042 | 293 | 13.630 | 
| Vilhena | 13.783 | 262 | 13.266 | 
| Jaru | 7.716 | 174 | 7.449 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.811 | 112 | 6.455 | 
| Rolim de Moura | 6.807 | 165 | 6.467 | 
| Pimenta Bueno | 6.452 | 113 | 6.148 | 
| Guajará-Mirim | 5.401 | 223 | 5.164 | 
| Buritis | 4.846 | 75 | 4.641 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.575 | 141 | 4.396 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3.981 | 65 | 3.871 | 
| Candeias do Jamari | 3.897 | 77 | 3.789 | 
| Presidente Médici | 3.582 | 83 | 3.463 | 
| Nova Mamoré | 3.536 | 79 | 3.359 | 
| Espigão D’Oeste | 3.464 | 70 | 3.340 | 
| Cerejeiras | 2.472 | 61 | 2.391 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.440 | 50 | 2.336 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.412 | 46 | 2.279 | 
| Colorado do Oeste | 2.276 | 40 | 2.213 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.134 | 31 | 1.880 | 
| Cujubim | 1.950 | 40 | 1.893 | 
| Costa Marques | 1.919 | 36 | 1.791 | 
| Alto Paraíso | 1.838 | 48 | 1.778 | 
| Monte Negro | 1.743 | 32 | 1.609 | 
| Chupinguaia | 1.512 | 23 | 1.431 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 | 
| Seringueiras | 1.441 | 20 | 1.387 | 
| Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.364 | 
| Urupá | 1.270 | 32 | 1.207 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.212 | 23 | 1.150 | 
| Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.133 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.139 | 29 | 1.088 | 
| Mirante da Serra | 1.042 | 12 | 999 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 978 | 17 | 889 | 
| Cacaulândia | 862 | 12 | 835 | 
| Cabixi | 842 | 20 | 803 | 
| Nova União | 835 | 15 | 816 | 
| Theobroma | 818 | 25 | 788 | 
| Corumbiara | 801 | 19 | 773 | 
| Vale do Paraíso | 783 | 25 | 749 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 621 | 
| Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 591 | 
| Rio Crespo | 594 | 13 | 577 | 
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | 
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 | 
| São Felipe D’Oeste | 504 | 12 | 487 | 
| Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 | 
| Parecis | 387 | 11 | 359 | 
| Castanheiras | 268 | 7 | 258 | 
| Primavera de Rondônia | 195 | 7 | 156 | 
| Total geral | 256.044 | 6.338 | 245.202 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 28 | 0 | 
| Ariquemes | 10 | 0 | 
| Ji-Paraná | 19 | 0 | 
| Cacoal | 0 | 0 | 
| Vilhena | 13 | 0 | 
| Jaru | 6 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Rolim de Moura | 19 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Buritis | 12 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 3 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 4 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 4 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 2 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 1 | 1 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 130 | 1 | 
- Na última 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 43 anos de idade em São Felipe D’Oeste.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina

 

 
 
0 Comentários